油水分離試験結果-油水分離フィルタ/ハイドロターン
分離溶液の内容 | マシン凝縮ドレン |
---|---|
濾過前の油分濃度 | 930000[mg/L] |
濾過後の油分濃度 | 635[mg/L] |
油分除去率 | 99.9% |
備 考 |
分離溶液の内容 | 潤滑油 |
---|---|
濾過前の油分濃度 | 500000[mg/L] |
濾過後の油分濃度 | 48.9[mg/L] |
油分除去率 | 99.9% |
備 考 |
分離溶液の内容 | オイルピット内の油水 |
---|---|
濾過前の油分濃度 | 240[mg/L] |
濾過後の油分濃度 | 1.0[mg/L] |
油分除去率 | 99.5% |
備 考 |
分離溶液の内容 | 洗浄装置からの排水 |
---|---|
濾過前の油分濃度 | 37000[mg/L] |
濾過後の油分濃度 | 8.0[mg/L] |
油分除去率 | 99.9% |
備 考 |
分離溶液の内容 | 工場排水 |
---|---|
濾過前の油分濃度 | 18.6[mg/L] |
濾過後の油分濃度 | 1.0[mg/L] |
油分除去率 | 94.6% |
備 考 |
分離溶液の内容 | 絶縁油 |
---|---|
濾過前の油分濃度 | 833[mg/L] |
濾過後の油分濃度 | 1.0[mg/L] |
油分除去率 | 99.9% |
備 考 |
分離溶液の内容 | 灯油含有水 |
---|---|
濾過前の油分濃度 | 739[mg/L] |
濾過後の油分濃度 | 8.0[mg/L] |
油分除去率 | 98.9% |
備 考 |
その他の油も分離可能です、油水分離サンプル試験受付しておりますのでお気軽にお申し込みください。
・脱脂洗浄廃液 タービン油 ギア油 プレス油 圧延油廃液 防錆油 クーラント液中の浮上油 コンプレッサードレン等